Größentabelle für ärmelloses Tüllkleid mit Regenbogen-Einhorn

Bitte beachten: Die Kleidlänge ist nicht inklusive Schultergurt -/+3cm

Größe Empfohlene Höhe Alter Länge (cm) Brustumfang (cm)
12-18 Monate 70 1 Jahr 53 45-60
18-24 Monate 80 1–1,5 Jahre 65 45-60
2T 90 1,5–2 Jahre 70 45-60
3T 100 2-3 Jahre 75 50-65
4 110 3-5 Jahre 83 50-65
5 120 4-6 Jahre 90 50-65
6 130 6-8 Jahre 95 50-65
8 140 8-10 Jahre 100 60-80
10 150 9-11 Jahre 110 60-80
12 160 11+Jahre 120 60-80

Variationen: -/+3cm

Wenn Sie Hilfe bei der Größenbestimmung benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.