Tableau des tailles de la robe en tulle sans manches motif licorne arc-en-ciel
Attention : la longueur de la robe n'inclut pas la bandoulière -/+3cm
Taille | Hauteur recommandée | Âge | Longueur (cm) | Poitrine (cm) |
---|---|---|---|---|
12-18 mois | 70 | 1 an | 53 | 45-60 |
18-24 mois | 80 | 1-1,5 ans | 65 | 45-60 |
2T | 90 | 1,5-2 ans | 70 | 45-60 |
3T | 100 | 2-3 ans | 75 | 50-65 |
4 | 110 | 3-5 ans | 83 | 50-65 |
5 | 120 | 4-6 ans | 90 | 50-65 |
6 | 130 | 6-8 ans | 95 | 50-65 |
8 | 140 | 8-10 ans | 100 | 60-80 |
10 | 150 | 9-11 ans | 110 | 60-80 |
12 | 160 | 11+Y | 120 | 60-80 |
Variations : -/+3cm
Pour obtenir de l'aide concernant le dimensionnement, veuillez contacter le service client.